|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Inti sarang lebah Fiber Nomex | Ukuran: | 1220*1220mm atau costomizable |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 32, 48, 128kg/m3 | Ketebalan: | 3, 5, 8mm |
| Ukuran sel: | 3.2, 4.8, 6.4, 9.5mm | Keuntungan: | Super ringan, anti-kelelahan |
| Bahan: | Kertas serat aramid | Warna: | Cokelat |
| Kemasan: | kasus kayu lapis | Aplikasi: | Transit kereta api, produk olahraga atau lainnya |
| Kekuatan Kompresi: | 0,52-13,3MPa | Kekuatan L-Geser: | 0,32-3,15MPa |
| Kekuatan W-Geser: | 0,16-2MPa | ||
| Menyoroti: | Penerbangan Nomex Honeycomb Core,Saranggenggam aramid 48 densitas,Serat Nomex sel 3 |
||
Inti sarang lebah aramid diproduksi melalui proses canggih termasuk penumpukan kertas, pengeleman, pengepresan panas, dan peregangan untuk menciptakan material berkinerja tinggi untuk aplikasi yang menuntut.
Proses produksi kami dimulai dengan melipat setiap lapisan kertas aramid dan mengaplikasikan strip perekat secara berkala di sepanjang lipatan. Beberapa lapisan kemudian ditumpuk dalam formasi terhuyung-huyung dengan strip perekat yang tumpang tindih. Struktur multi-lapisan yang disintesis mengalami pengepresan panas untuk membuat laminasi sarang lebah, diikuti dengan perendaman dan peregangan air untuk mencapai ukuran sel yang dibutuhkan. Terakhir, blanko inti sarang lebah yang diregangkan berbentuk oven untuk kinerja optimal.
| Spesifikasi | Ukuran Sel (mm/inci) | Massa jenis (kg/m³) | Kekuatan Kompresi (MPa) | Kekuatan Geser L (MPa) | Kekuatan Geser W (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0,62 |
| BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0,82 |
| BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1,95 | 1.05 |
| BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 |
| BHC1313-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 0,9 | 0,58 | 0,36 |
| BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0,98 | 0,56 |
| BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0,92 |
| BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1,95 | 1.1 |
| BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 |
| BHC1313-6.4-24 | 6.4 / 1/4 | 24 | 0,54 | 0,34 | 0,18 |
| BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0,8 | 0,54 | 0,3 |
| BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0,56 |
| BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0,79 |
| BHC1313-9.5-24 | 9,5 / 3/8 | 24 | 0,52 | 0,32 | 0,16 |
| BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0,68 | 0,56 | 0,29 |
| BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0,66 |
| Spesifikasi | Ukuran Sel (mm/inci) | Massa jenis (kg/m³) | Kekuatan Kompresi (MPa) | Kekuatan Geser L (MPa) | Kekuatan Geser W (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313A-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0,72 |
| BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0,92 |
| BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 |
| BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 |
| BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 |
| BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 |
| BHC1313A-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 1 | 0,68 | 0,46 |
| BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0,66 |
| BHC1313A-6.4-48 | 6.4 / 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0,66 |
| BHC1313A-9.5-48 | 9,5 / 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0,76 |
Rail Transit, Aerospace, Radome, Yacht, Produk Olahraga, Otomotif dan industri terkait.
Tim teknik teknis kami dipimpin oleh seorang manajer umum dengan pengalaman internasional dari Belanda. Teknologi inti diperkenalkan dari keahlian Belanda, sementara insinyur muda kami memiliki pengalaman praktis selama lebih dari 5 tahun.
Tim kontrol kualitas kami yang ketat mencakup 8 profesional berdedikasi yang bertanggung jawab untuk memantau kualitas inti sarang lebah aramid di seluruh tahap pembuatan, pemrosesan, pengujian, dan pengemasan suku cadang.
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co. Ltd, didirikan pada tahun 1957, adalah produsen bahan sarang lebah profesional terkemuka di dunia. Sejak didirikan, perusahaan ini telah berkomitmen terhadap penelitian dan pengembangan teknologi sarang lebah, berkembang dari inti sarang lebah aluminium berpori miring hingga panel sarang lebah canggih dan produk jadi termasuk badan truk, TV laser/layar proyeksi, dan solusi inovatif lainnya.
Kontak Person: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981