Detail produk:
|
Nama Produk: | Aluminium Honeycomb Louver | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Panjang sisi: | 2mm atau dapat disesuaikan | Ukuran: | φ110 atau Disesuaikan |
Ukuran sel: | 4.33mm atau dapat disesuaikan | Bahan: | 3003 |
Ketebalan: | 12.7mm atau dapat disesuaikan | Ketebalan Foil: | 0,04, 0,05mm |
Keuntungan: | Berat ringan | Aplikasi: | Industri pencahayaan atau lainnya |
Menyoroti: | Industri pencahayaan Aluminium Honeycomb Louver,Aluminium Honeycomb Grid Core 80mm,Lampu lalu lintas Aluminium Honeycomb Core |
Inti Sarang Grid Honeycomb Aluminium yang Disesuaikan Dengan Diameter 50mm Dapat Digunakan Untuk Lampu Lalu Lintas
1. Deskripsi:
Inti grid honeycomb aluminium memiliki keunggulan berupa heksagon reguler, sifat mekanik yang baik, dan permukaan yang rata. Ini terutama digunakan untuk semua jenis lampu lalu lintas pintar, lampu isian LED, lampu film dan televisi, serta aksesoris fotografi, yang kondusif untuk anti silau dan pencahayaan lembut untuk membuat berkas lebih seragam.
Inti grid honeycomb aluminium terbuat dari inti honeycomb aluminium mikropori, dan panjang sisi inti honeycomb kurang dari 3mm. Inti honeycomb aluminium mikropori terbuat dari foil aluminium multilayer dengan cara pengeleman, penekanan panas, penggergajian, dan peregangan. Inti grid honeycomb aluminium mengadopsi inti honeycomb aluminium mikropori dan disemprot dengan warna hitam. Berbagai kerangka dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. Spesifikasi:
Inti grid honeycomb aluminium | |||
Spesifikasi | Panjang sisi (mm) | Ketebalan Foil (mm) | Kepadatan (kg/m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Bentuk | Bulat, persegi | ||
Warna | Hitam | ||
Paduan | Al3003 dan Al5052 | ||
Bentuk pasokan | Tidak diperluas (blok, strip) atau diperluas (irisan) | ||
Tidak berlubang |
3. Inti grid honeycomb aluminium memiliki beberapa keunggulan:
• Anti silau
• Ringan
• Kekuatan tinggi
• Kerataan super
• Tahan api
• Peredam suara
• Perlindungan lingkungan
4. Aplikasi:
• Peralatan generator oksigen, Industri pencahayaan, Pembuatan film, Lampu lalu lintas, Industri, Platform mesin cetak, dan sebagainya.
5. Kontrol kualitas:
Tim teknik yang sangat teknis. Manajer umum telah bekerja di Belanda. Teknologi inti diperkenalkan dari Belanda. Yang lain masih sangat muda dan memiliki pengalaman praktis lebih dari 5 tahun.
Tim QC yang ketat: 8 orang bertanggung jawab atas kontrol kualitas grid honeycomb aluminium (louvre) dari suku cadang, pemrosesan, pengujian, pengemasan, dll.
6. Inti grid honeycomb aluminiumdari lebih banyak gambar:
7. Profil perusahaan
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co.Ltd, berasal dari Besin (Belanda) International Group yang didirikan pada tahun 1957. Ini adalah produsen bahan honeycomb profesional terkemuka di dunia. Sejak didirikan, perusahaan telah berkomitmen pada penelitian dan pengembangan teknologi honeycomb, dari sarang honeycomb aluminium berpori, aluminium inti honeycomb, louvre honeycomb aluminium, panel honeycomb, hingga produk jadi yang menggunakan panel honeycomb sebagai solusi, seperti bodi truk, layar TV / proyeksi laser, dll.
8. Tampilan pabrik
9. FAQ
Q1. Apa yang digunakan inti grid honeycomb aluminium?
A: Inti grid honeycomb aluminium yang memiliki kekakuan yang sangat baik dan merupakan salah satu bahan pencahayaan terbaik. Telah banyak digunakan dalam dekorasi LED, lindustri pencahayaan, pembuatan film, lampu lalu lintas, industri, industri furnitur, dan sebagainya.
Q2. Apa keunggulan dari inti grid honeycomb aluminium?
A: Inti grid honeycomb aluminium memiliki keunggulan berupa ringan-kekuatan tinggi, kerataan permukaan tinggi, perlindungan lingkungan, dan tidak ada polusi. Ketika digunakan pada lampu, hal ini kondusif untuk anti silau dan membuat cahaya lebih seragam dan lembut.
Q3. Apa metode pengemasan dari inti grid honeycomb aluminium?
A: Grid honeycomb aluminium inti sampel dikemas dalam kardus dan pesanan massal dikemas dalam kotak kayu lapis.
Kontak Person: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981