Nama produk: | Inti sarang lebah aluminium | Ukuran sel: | 1.04mm-50mm |
---|---|---|---|
Bahan: | 3003 dan 5052 aluminium | Panjang sisi: | disesuaikan |
Ketebalan Foil: | Disesuaikan, 0,025-0,08 mm | Ukuran: | Dapat disesuaikan, 1220*2440mm |
Warna: | Perak | Bentuk: | Lubang segi enam |
Penggunaan: | Lantai, Panel Dinding | Aplikasi: | Furnitur, bangunan |
Menyoroti: | 5052 Aluminium Honeycomb Sheet,Inti Honeycomb Aluminium berbentuk strip,Lantai Aluminium Honeycomb Core |
Aluminium Honeycomb Core adalah jenis bahan honeycomb yang terbuat dari aluminium foil.Hal ini ditandai dengan kekuatan tinggiDengan kekuatan kompresi yang tinggi, ia memiliki stabilitas struktural yang baik dan kinerja penyerapan kejut. ketebalan dinding sel berkisar dari 0,04mm hingga 0.2 mm. ukuran sel berkisar dari 1,04mm untuk 50mm, dan warna adalah perak. Aluminium Honeycomb Core adalah bahan yang ideal untuk berbagai aplikasi di industri di atas, dengan kekuatan tinggi,berat ringan.
•Keuntungan Kompetitif
•Berat ringan
•Kekuatan tinggi
•Super datar
•Ketahanan kompresi, geser dan korosi
•Permukaan rata
Aluminium Honeycomb Core | |||
Spesifikasi | Panjang sisi (mm) | Ketebalan foil (mm) | Kepadatan (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Paduan | Al3003 dan Al5052 | ||
Formulir pasokan | Tidak diperluas (blok, strip) atau diperluas (slice) | ||
Tidak berlubang |
Sifat ringan dan kekuatan tinggi dari BEECORE Aluminium Honeycomb Core membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kombinasi kekuatan dan ringan.Ini sempurna untuk aplikasi di mana berat adalah pertimbangan utamaSelain itu, mudah untuk menyesuaikan ukuran sel dan ketebalan dinding agar sesuai dengan persyaratan khusus untuk aplikasi yang berbeda.
Kesimpulannya, BEECORE Aluminium Honeycomb Core adalah solusi ideal untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan kombinasi ringan, kekuatan tinggi, dan kinerja yang sangat baik.Ini sempurna untuk aplikasi di mana berat adalah pertimbangan utama, Hal ini juga mudah untuk menyesuaikan untuk memenuhi persyaratan tertentu.
Kami menawarkan dukungan teknis dan layanan untuk produk Aluminium Honeycomb Core kami.Perwakilan layanan pelanggan kami tersedia untuk membantu Anda dengan pertanyaan Anda dan memberi Anda informasi yang diperlukan untuk memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari pembelian Anda.
Tim kami berkomitmen untuk menyediakan Anda dengan tingkat tertinggi layanan dan dukungan untuk memastikan bahwa produk Aluminium Honeycomb Core Anda berjalan dengan cepat dan efisien.
Aluminium Honeycomb Core Pengemasan dan Pengiriman:
Kontak Person: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981