Detail produk:
|
Nama produk: | Inti sarang lebah aluminium | Panjang sisi: | 15,12,10mm atau dapat disesuaikan |
---|---|---|---|
Ukuran: | 2500*3000 ,2000*3000mm atau dapat disesuaikan | Ukuran sel: | 8, 10,12, 20mm atau Disesuaikan |
Ketebalan Foil: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1,0,2mm | Ketebalan: | 1.5-80mm atau dapat disesuaikan |
Keuntungan: | Berat ringan, kekuatan tinggi, perlindungan lingkungan | Aplikasi: | Filter, industri pencahayaan atau lainnya |
Bahan-bahan: | 3003 dan 5052 | Warna: | Aluminium Warna Alami |
Menyoroti: | Filter 5052 Aluminium Honeycomb Core,Big Cell 5052 Aluminium Honeycomb Core,Big Cell Alum Honeycomb Panel |
Al3003 Dan 5052 Bahan Ukuran Sel Besar Inti Honeycomb Aluminium Untuk Panel Honeycomb Aluminium
1Deskripsi:
Aplikasi: Sistem kamar bersih, transportasi kereta api, konstruksi dan dekorasi, peralatan listrik, pemanfaatan termal surya dan kendaraan energi baru.
2Struktur inti honeycomb aluminium:
3Spesifikasi:
Inti Honeycomb Aluminium Mikroporous | |||
Spesifikasi | Panjang sisi (mm) | Ketebalan foil (mm) | Kepadatan (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Paduan | Al3003 dan Al5052 | ||
Formulir pasokan | Tidak diperluas (blok, strip) atau diperluas (slice) | ||
Tidak berlubang |
3Inti aluminium berlubang mikro memiliki beberapa keuntungan:
•Keuntungan Kompetitif
•Berat ringan
•Kekuatan tinggi
•Super datar
•Ketahanan kompresi, geser dan korosi
•Permukaan rata
4Aplikasi:
•Industri bahan bangunan
•Industri pencahayaan
•Industri
•Kapal dan sebagainya
5. Mikro- inti honeycomb aluminium berlubang dari mgambar bijih:
1957Grup Internasional Besin (Belanda) didirikan dan didedikasikan untuk penelitian dan pengembangan BEECORE dan BEEBOARD.
1958 Besin membawa teknologi sarang madu ke China, dan perusahaan Besin (Suzhou) didirikan.
2002 Pabrik Beecore (Guangdong) didirikan dan memiliki 10 jalur produksi honeycomb aluminium.
2009 Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd didirikan dan terutama memproduksi inti honeycomb aluminium dan inti honeycomb kertas dan produk lainnya.
2010 Produk BeecorePemasok ini banyak digunakan untuk industri kereta api, Shanghai Expo, furnitur laut, dll.
2014 Beecore mengembangkan inti honeycomb aluminium berlubang mikro daninti sarang lebah aluminium berlubang, serta filter sarang madu.
2015 Beecore menambahkan jalur produksi panel sarang lebah, yang mengkhususkan diri dalam panjang super, lebar, melengkung, dan panel sarang lebah khusus dari bidang industri.
2016 Peralatan honeycomb aluminium yang dikembangkan sendiri telah diekspor ke Eropa, Amerika, Asia dan sudah mendapatkan paten teknologi di Cina.
2017-sejauh ini Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd terhormat sebagai perusahaan inovasi teknologi tinggi.
7Pertunjukan pabrik.
8. Pameran
9.Sertifikat perusahaan
(1) Laporan Uji DIN 6701
(2) EN45545 Laporan Uji
(3) ISO 9001
10. Paket inti honeycomb aluminium
Kontak Person: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981